Schon 1823 wird namentlich ein erster König benannt, als N.B. gen. Schulte. Es folgen bis zur Gründung 1828 fünf weitere Könige. Bis zum Jahr 2015 reihten sich insgesamt 178 Schützenbrüder in die Riege der Könige ein. 1872 ging erstmals eine Königin an die Seite des Königs.
Liste sämtlicher Könige/Königspaare:
1823 - 1850
| 1823 | N. B. gnt. Schulte | ||
| 1824 | B. Schäferhof | Wippringsen | |
| 1825 | G. Leifert | Büecke | |
| 1826 | G. Bömer | Brüllingsen | |
| 1827 | F. Rohe | Büecke | |
| 1828 | C. B. | ||
| 1829 | Heinrich Spork | Berlingsen | |
| 1830 | Casp. Schäferhoff | Wippringsen | |
| 1832 | Casp. Schäferhoff | Wippringsen | |
| 1833 | Casp. Schäferhoff | Wippringsen | |
| 1834 | A. Leifert | Büecke | |
| 1835 | F. E. Schäferhof | Wippringsen | |
| 1836 | Casp. Rohe | Büecke | |
| 1837 | Andreas Einhoff gnt. Bahne | Berlingsen | |
| 1838 | Löbbecke | Drüggelte | |
| 1839 | Ferd. Linnhoff | Berlingsen | |
| 1840 | Eberh. Spork | Berlingsen | |
| 1841 | Eberh. Schäferhoff | Wippringsen | |
| 1842 | Jakob Sammelmann | Berlingsen | |
| 1843 | Eberh. Hömberg | Wippringsen | |
| 1844 | Franz Ernst Korb | Berlingsen | |
| 1845 | Caspar Henne | Wippringsen | |
| 1846 | Ferd. Sammelmann | Berlingsen | |
| 1848 | Matias Döring | Körbecke | |
| 1849 | Christian Bause | Berlingsen | |
| 1850 | Theodor Simon | Büecke |
1851 - 1875
| 1851 | Wilhelm Bömer | Körbecke | |
| 1853 | Casp. Barnhuse | Büecke | |
| 1854 | Fr. Frohne | Wippringsen | |
| 1855 | Fr. Brinkhoff | Berlingsen | |
| 1856 | Theodor Simon | Berlingsen | |
| 1857 | Michael Koert | Stockum | |
| 1858 | Eberh. Bals | Wippringsen | |
| 1859 | Eberh. Dregger | Büecke | |
| 1860 | Anton Schneider | Büecke | |
| 1861 | Heinrich Schwabe | Stockum | |
| 1862 | Wennemar Schulte | Wippringsen | |
| 1863 | Eberh. Spork | Berlingsen | |
| 1864 | Franz Griese | Berlingsen | |
| 1865 | Weißter Bals | Wippringsen | |
| 1867 | Eberh. Korb | Berlingsen | |
| 1868 | Eberh. Pieper | Wippringsen | |
| 1869 | Eberh. Pieper | Wippringsen | |
| 1870 | Eberh. Bals | Berlingsen | |
| 1871 | Theodor Söbeler | Berlingsen | |
| 1872 | Johannes Romberg – J. Einhöfer | Wippringsen | |
| 1873 | Eberh. Pieper | Wippringsen | |
| 1874 | Anton Schulte – M. Tigges |
1876 - 1900
| 1876 | Casp. Knoop | Völlinghausen | |
| 1877 | Franz Simon – F. Sammelmann | Berlingsen | |
| 1878 | Eberh. Rüsse | Wippringsen | |
| 1879 | F. Sammelmann – M. Schnellenberg | Berlingsen / Wippringsen | |
| 1880 | F. Rüsse – M. Leifert | ||
| 1881 | Eberh. Dregger gnt. Schnapp – F. Sammelmann | Körbecke / Berlingsen | |
| 1882 | Franz Leifert – Theresia Leifert | ||
| 1883 | Ferd. Siemon – G. Bause | ||
| 1884 | Georg Dregger gnt. Schnapp – M. Göeke | Körbecke / Büecke | |
| 1885 | Georg Dregger | Büecke | |
| 1886 | Ferd. Kneer | Wippringsen | |
| 1887 | Eberh. Romberg | Berlingsen | |
| 1888 | Georg Barnhausen – J. Sammelmann | Büecke / Berlingsen | |
| 1889 | Adam Gerke – D. Leifert | Büecke | |
| 1890 | Jakob Sammelmann – Cl. Leifert | Berlingsen | |
| 1891 | Ferd. Korb | Stockum | |
| 1892 | Karl Kerkhoff – Cl. Korb | ||
| 1893 | Adolf Dülberg | Wippringsen | |
| 1894 | Franz Bittis | Büecke | |
| 1895 | Josef Brune – Frau Brune | ||
| 1896 | Joh. Knappstein | Büecke | |
| 1897 | Wilhelm Kleis | Delecke | |
| 1898 | Ferd. Linnhoff – F. Mühlenschulte | Berlingsen | |
| 1899 | Georg Dregger – Frau Dregger | Wippringsen | |
| 1900 | Ferd. Kühler – Frieda Gössmann | Wippringsen |
1901 - 1925
| 1901 | B. Barnhausen – C. Linnhoff | Büecke | |
| 1902 | Schützenfest ausgefallen, da im Juni Mission durchgeführt | ||
| 1903 | Heinrich Löer – Elis. Schneider | ||
| 1904 | Eberh. Becker – Th. Baade | ||
| 1905 | Karl Löer – Dina Tuneke | Wippringsen | |
| 1906 | K. Heuschäfer – M. Rehbein | Wippringsen | |
| 1907 | Ferd. Bäcker – Gertr. Romberg | Wippringsen | |
| 1908 | Josef Schulte – Änne Schäferhoff | Wippringsen | |
| 1909 | Ferd. Linnhoff – Toni Rohe | Berlingsen | |
| 1910 | Wilh. Niggemeier – Theresia Niggemeier | ||
| 1911 | Fritz Göeke – Elis. Linnhoff | Büecke | |
| 1912 | E. Romberg – K. Schäferhoff | Wippringsen | |
| 1913 | Heinr. Stork – Josefine Löer | Wippringsen | |
| 1914 | Eberh. Dregger – Maria Romberg | Wippringsen | |
| 1920 | 1. Tag Bernh. Romberg – Käthe Kämper | Wippringsen | |
| 1920 | Joh. Rehbein – Änne Korb | Wippringsen | |
| 1921 | Gust. Laufer – Frau Schmidt | Berlingsen | |
| 1922 | Wennemar Dregger – Maria Bröcking | Wippringsen | |
| 1923 | Kein Schützenfest – Inflation – Währung | ||
| 1924 | Bernh. Romberg – Änne Rehbein | Wippringsen | |
| 1925 | Josef Linnewerth – Theresia Bröcking | Büecke | |
1926 - 1950
| 1926 | Theodor Leifert – Änne Leifert | Büecke | |
| 1927 | Heinrich Leifert – Maria Leifert | Büecke | ![]() |
| 1928 | Josef Romberg – Emilie Leifert | Wippringsen | |
| 1929 | Josef Romberg – Elis. Dregger | Wippringsen | |
| 1930 | Theodor Kutscher – Klementine Schlupp | Berlingsen | ![]() |
| 1931 | Wilhelm Menke – Elis. Dülberg | Büecke | ![]() |
| 1932 | Heinrich Heuschäfer – Martha Kühler | Wippringsen | |
| 1933 | Anton Jungemann – Emilie Barnhausen | Büecke | ![]() |
| 1934 | Franz Leifert – Adelheid Göeke | Büecke | |
| 1935 | Anton Bittis – Änne Löer | Büecke | ![]() |
| 1936 | Caspar Felling – Lydia Rohe | Büecke | ![]() |
| 1937 | Bernhard Barnhausen – Josefine Leifert | Büecke | ![]() |
| 1938 | Josef Wegener – Frau Altenähr | Berlingsen | |
| 1939 | August Kneer – Paula Bröcking | Berlingsen | |
| 1948 | Heinrich Pieper – Hildegard Bittis | Wippringsen / Büecke | ![]() |
| 1949 | Eberh. Romberg – Änne Dregger | Wippringsen | ![]() |
| 1950 | Franz Plantenberg – Maria Hesseler | Berlingsen | ![]() |
1951 - 1975
| 1951 | Ferdinand Menke – Anna Holle | Büecke | ![]() |
| 1952 | Hans Löffler – Gertrud Höcker | Wippringsen / Büecke | ![]() |
| 1953 | 1. Tag Bernhard Bittis – Frau Bittis | Büecke | ![]() |
| 1953 | Franz Tigges – Elis. Pieper | Wippringsen | ![]() |
| 1954 | 1. Tag Franz Tigges – Hilde Löer | Wippringsen | |
| 1954 | Joh. Löer – Helga Löer | Wippringsen | ![]() |
| 1955 | Franz Ebel – Ferdinande Leifert | Berlingsen | ![]() |
| 1956 | Alfons Schlupp – Elis. Röver | Büecke | |
| 1957 | Ernst Neise – Maria Linnewerth | Büecke | ![]() |
| 1958 | Paul Schulze-Hesseler – Friedel Bömer | Berlingsen | ![]() |
| 1959 | 1. Tag Josef Schneider – Christine Wegener | Berlingsen | ![]() |
| 1959 | Hermann Brinkbäumer – Frau Plantenberg | Berlingsen | ![]() |
| 1960 | Franz Tigges – Anni Korb | Wippringsen | ![]() |
| 1961 | Ernst Haase – Änne Nölle | Berlingsen | ![]() |
| 1962 | 1. Tag Ernst Haase – Elis. Brinkbäumer | Berlingsen | |
| 1962 | Jos. Schlüter-Schäferhoff – Hewig Schlüter-Schäferhoff | Wippringsen | ![]() |
| 1963 | Joh. Düser – Anna Düser | Wippringsen | ![]() |
| 1964 | Jos. Quenkert – Monika Schwarzenberg | Wippringsen | ![]() |
| 1965 | Franz Kickelbick – Anni Fuest | Büecke | ![]() |
| 1966 | Friedhelm Gosekuhl – Frau Elisabeth | Berlingsen | ![]() |
| 1967 | Hermann Brinkbäumer – M. Lenz | Berlingsen | ![]() |
| 1968 | Heinz Schlupp – Marlies Hast | Büecke | ![]() |
| 1969 | Stephan Pieczka – Toni Holl | Berlingsen | |
| 1970 | Franz Bittis – Gertrud Bittis | Büecke | ![]() |
| 1971 | Konrad Zacharias – Marlies Zacharias | Wippringsen | ![]() |
| 1972 | Franz Bröcking – Annegret Wulf | Berlingsen | ![]() |
| 1973 | Dieter Petersmann – Elisabeth Petersmann | Büecke | ![]() |
| 1974 | Friedrich Lohrke – Gertrud Höcker | Wippringsen / Büecke | ![]() |
| 1975 | Franz-Josef Holle – Frau Elisabeth | Büecke | ![]() |
1976 - 2000
| 1976 | Karl Trompeter – Magdalene Trompeter | Büecke | ![]() |
| 1977 | Gregor Kühler – Anneliese Mertin | Wippringsen | ![]() |
| 1978 | Michael Klagges – Kunigunde Eickhoff | Berlingsen / Wippringsen | ![]() |
| 1979 | Udo Richardt u. Ehefrau Marietheres | Berlingsen | ![]() |
| 1980 | Alfons Herberg – Monika Gosekuhl | Wippringsen / Büecke | ![]() |
| 1981 | Alfons Herberg – Monika Gosekuhl | Wippringsen / Büecke | |
| 1982 | Heiner Heuschäfer u. Ehefrau Sigrid | Wippringsen | ![]() |
| 1983 | Adolf Schulte u. Ehefrau Theresia | Büecke | ![]() |
| 1984 | Josef Zacharias u. Ehefrau Bruni | Wippringsen | ![]() |
| 1985 | Heinz Gosselke u. Ehefrau Carla | Wippringsen | ![]() |
| 1986 | Jürgen Richardt u. Ehefrau Christa | Berlingsen | ![]() |
| 1987 | Hartmut Klar u. Ehefrau Thea | Wippringsen | ![]() |
| 1988 | Dieter Leifert – Ria Alteköster | Berlingsen / Körbecke | ![]() |
| 1989 | Alfred Kaulmann – Claudia Eickhoff | Wippringsen | ![]() |
| 1990 | Lothar Kleiner u. Ehefrau Marianne | Wippringsen | ![]() |
| 1991 | Johannes Menke – Heike Gosekuhl | Büecke | ![]() |
| 1992 | Jürgen Haase u. Ehefrau Annegret | Berlingsen | ![]() |
| 1993 | Thomas Kleis u. Ehefrau Juliane | Berlingsen | ![]() |
| 1994 | Alfons Schneider u. Ehefrau Gabriele | Wippringsen | ![]() |
| 1995 | Wolfgang Behnke u. Ehefrau Ulrike | Berlingsen | ![]() |
| 1996 | Karl-Udo Bömer u. Ehefrau Barbara | Berlingsen | ![]() |
| 1997 | Gerhard Zacharias u. Ehefrau Theresia | Wippringsen | ![]() |
| 1998 | Frank Holle – Britta Vogelsang | Büecke | ![]() |
| 1999 | Karl-Heinz Schremmer u. Ehefrau Susanne | Berlingsen | ![]() |
| 2000 | Norbert Stratenschulte u. Ehefrau Helga | Wippringsen | ![]() |
ab 2001
| 2001 | Jürgen Gölzenleuchter u. Ehefrau Anita | Büecke | ![]() |
| 2002 | Raymond Flerackers und Ehefrau Beate | Wippringsen | ![]() |
| 2003 | Martin und Regina Holle | ![]() |
|
| 2004 | Martin Lohrke und Nicol Mertin | Wippringsen | ![]() |
| 2005 | Elmar und Martina Bömer | Berlingsen | ![]() |
| 2006 | Arnold und Ulla Eickhoff |
Wippringsen | ![]() |
| 2007 | Markus und Carmen Grabs | Berlingsen | ![]() |
| 2008 | Konrad König und Ehefrau Jutta | Büecke | ![]() |
| 2009 | Hubert Schmidt und Ehefrau Angela | Büecke | ![]() |
| 2010 | Georg und Melanie Dienst |
Wippringsen | ![]() |
| 2011 | Stefan Holle und Jennifer Richardt |
Büecke | ![]() |
| 2012 | Peter Herberg und Frauke Droste |
Wippringsen | ![]() |
| 2013 | Konstantin König und Sylvana Hörning | Büecke | ![]() |
| 2014 | Heiko Schremmer und Severine Merzmann |
Berlingsen | ![]() |
| 2015 | Frank und Antje Knehaus | Berlingsen | ![]() |
| 2016 | Ralf Bittis und Coletta Tölle | Büecke | ![]() |
| 2017 | Karsten und Rita Tigges | Berlingsen | ![]() |
| 2018 | Sascha und Julia Schmidt | Berlingsen | |
| 2019 2020 2021 |
Jörg und Claudia Potthast | Wippringsen | ![]() |
| 2022 | Kevin Potthast und Katharina Herberg | Wippringsen | ![]() |
| 2023 | Jürgen und Theresia Schmidt | Berlingsen | ![]() |
| 2024 | Norbert und Helga Stratenschulte | Wippringsen |
zurück














































































